Cronograma de Clases - MAT1203 Álgebra Lineal
Segundo Semestre 2025 - 43 Clases Total
Calendario y Planificación de Estudio
CAPÍTULO 1: Vectores en ℝⁿ (Clases 1-4)
Objetivo: Estudiar los aspectos algebraicos y geométricos de ℝⁿ
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer vectores en planos, espacio y generales | Geometría y álgebra de vectores | Poole 1.1 (3-9), Lay 1.3 (24) | 1) Vectores Geometricos |
| 2 | Definir suma, ponderación y mostrar propiedades. Producto punto, norma, vectores unitarios | Álgebra de vectores y producto punto | Poole 1.2 (18-24) | Clase-02-Operaciones-Vectores |
| 3 | Ángulo entre vectores y vectores ortogonales. Ecuaciones de rectas en ℝ² y ℝ³ | Ángulo entre vectores. Rectas | Poole 1.2 (24-26), 1.3 (34-38) | Clase-03-Angulos-Rectas |
| 4 | Ecuación general de planos en ℝ³ y generalización a ℝⁿ. Posición relativa de planos | Planos | Poole 1.3 (38-41) | Clase-04-Planos-Hiperplanos |
CAPÍTULO 2: Sistemas de Ecuaciones Lineales (Clases 5-14)
Objetivo: Estudiar sistemas, sus soluciones y relación con hiperplanos
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Representar intersección de planos como introducción a sistemas | Introducción a sistemas de ecuaciones lineales | Lay 1.1 (3) | Clase-05-Intro-Sistemas |
| 6 | Definir sistemas lineales y sus soluciones | Sistema de ecuaciones lineales | Lay 1.1 (2-4) | Clase-06-Def-Sistemas |
| 7 | Matrices, matriz por vector, matriz ampliada | Matrices, ecuación vectorial, ecuación matricial | Lay 1.1 (4-6), 1.3 (29-30), 1.4 (34-39) | Clase-07-Matrices-Basicas |
| 8 | Operaciones elementales y sistemas equivalentes | Formas escalonada y escalonada reducida | Lay 1.1 (6-7), 1.2 (12-15) | Clase-08-Operaciones-Elementales |
| 9 | Algoritmos de Gauss y Gauss-Jordan | Algoritmo de reducción por filas | Lay 1.2 (15-17) | Clase-09-Algoritmos-Gauss |
| 10 | Información cualitativa de sistemas desde FE | Teorema de existencia y unicidad | Lay 1.2 (18-21) | Clase-10-Existencia-Unicidad |
| 11 | Conjuntos solución homogéneos y no homogéneos | Conjunto solución de sistemas lineales | Lay 1.5 (43-46) | Clase-11-Conjuntos-Solucion |
| 12 | Dependencia e independencia lineal | Independencia lineal | Lay 1.7 (55-60) | Clase-12-Independencia-Lineal |
| 13 | Ejemplos básicos de transformaciones lineales | Introducción a transformaciones lineales | Lay 1.8 (62-68) | Clase-13-Trans-Lineales-Intro |
| 14 | Matriz de transformaciones lineales | Matriz de una transformación lineal | Lay 1.9 (70-77) | Clase-14-Matriz-Transformacion |
CAPÍTULO 3: Álgebra de Matrices (Clases 15-17)
Objetivo: Estudiar operaciones matriciales, inversas y factorizaciones
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Operaciones de matrices | Operaciones de matrices | Lay 2.1 (92-99) | Clase-15-Operaciones-Matrices |
| 16 | Inversa de matriz y propiedades | La inversa de una matriz | Lay 2.2 (102-106) | Clase-16-Matriz-Inversa |
| 17 | Matrices elementales y algoritmo para inversa | Matrices elementales y sus inversas | Lay 2.2 (106-114) | Clase-17-Matrices-Elementales |
CAPÍTULO 4: Determinantes (Clases 18-21)
Objetivo: Estudiar formas de calcular determinantes y sus propiedades
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Determinante de una matriz | Definición | Lay 3.1 (164-167) | Clase-18-Def-Determinante |
| 19 | Propiedades del determinante | Propiedades básicas y relación con invertibilidad | Lay 3.2 (169-174) | Clase-19-Propiedades-Det |
| 20 | Regla de Cramer y matriz adjunta | Regla de Cramer y fórmula de inversa | Lay 3.3 (177-179) | Clase-20-Cramer-Adjunta |
| 21 | Aplicaciones geométricas | Determinante para áreas y volúmenes | Lay 3.3 (180-184) | Clase-21-Aplicaciones-Geometricas |
CAPÍTULO 5: Espacios y Subespacios Vectoriales (Clases 22-28)
Objetivo: Espacios, subespacios, dimensión y aplicaciones a transformaciones
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Concepto de espacio y subespacio vectorial | Espacios y subespacios vectoriales | Lay 4.1 (190-195) | Clase-22-Espacios-Vectoriales |
| 23 | Independencia lineal y bases | Conjuntos linealmente independientes y bases | Lay 4.3 (208-210, 213) | Clase-23-Independencia-Bases |
| 24 | Espacios asociados a matriz y transformaciones | Espacios nulos, espacios columnas | Lay 4.2 (198-205), 4.3 (211-212) | Clase-24-Espacios-Asociados |
| 25 | Función de coordenadas | Vector coordenado. Coordenadas en ℝⁿ | Lay 4.4 (216-222) | Clase-25-Coordenadas |
| 26 | Dimensión de espacio vectorial | Dimensión. Dimensiones de espacios asociados | Lay 4.5 (225-228) | Clase-26-Dimension |
| 27 | Teorema del rango | Espacio fila. Rango de matriz. Teorema | Lay 4.6 (230-236) | Clase-27-Teorema-Rango |
| 28 | Matriz de cambio de coordenadas | Matriz de cambio de coordenadas entre bases | Lay 4.7 (239-242) | Clase-28-Cambio-Coordenadas |
CAPÍTULO 6: Valores y Vectores Propios (Clases 29-33)
Objetivo: Valores y vectores propios y aplicación a diagonalización
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Definición de valor y vector propio | Valor propio, vector propio, espacio propio | Lay 5.1 (266-270) | Clase-29-Def-Valores-Propios |
| 30 | Determinar valores y vectores propios. Similitud | Ecuación característica. Similitud. Sistemas dinámicos | Lay 5.2 (273-279) | Clase-30-Calculo-Valores-Propios |
| 31 | Cuándo una matriz es diagonalizable | Diagonalización | Lay 5.3 (281-286) | Clase-31-Diagonalizacion |
| 32 | Matriz de transformación en espacios arbitrarios | Matriz de transformación. Similitud de representaciones | Lay 5.4 (288-293) | Clase-32-Trans-Espacios-Arbitrarios |
| 33 | Matrices de rotación y valores propios complejos | Valores propios complejos | Lay 5.5 (295-300) | Clase-33-Valores-Propios-Complejos |
CAPÍTULO 7: Ortogonalidad y Mínimos Cuadrados (Clases 34-39)
Objetivo: Proyecciones ortogonales y aplicación a mínimos cuadrados
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Concepto de subespacios ortogonales | Producto interior, longitud, ortogonalidad, complemento ortogonal | Lay 6.1 (330-336) | Clase-34-Ortogonalidad |
| 35 | Propiedades de bases ortogonales y ortonormales | Conjuntos ortogonales. Matrices ortogonales | Lay 6.2 (338-344) | Clase-35-Bases-Ortogonales |
| 36 | Definición e interpretación geométrica de proyecciones | Proyecciones ortogonales, descomposición, mejor aproximación | Lay 6.3 (347-352) | Clase-36-Proyecciones |
| 37 | Algoritmo de ortogonalización | Proceso de Gram-Schmidt. Factorización QR | Lay 6.4 (354-358) | Clase-37-Gram-Schmidt |
| 38 | Resolución de problemas de mínimos cuadrados | Problemas y soluciones de mínimos cuadrados | Lay 6.5 (360-365) | Clase-38-Minimos-Cuadrados |
| 39 | Calcular recta de mínimos cuadrados | Aplicación a modelos lineales | Lay 6.6 (368-370) | Clase-39-Modelos-Lineales |
CAPÍTULO 8: Matrices Simétricas y Formas Cuadráticas (Clases 40-43)
Objetivo: Propiedades espectrales y formas cuadráticas
| Clase | Objetivos | Contenidos | Material | Tus Notas |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Propiedades espectrales de matrices simétricas | Diagonalización de matrices simétricas. Teorema espectral | Lay 7.1 (395-398) | Clase-40-Teorema-Espectral |
| 41 | Formas cuadráticas y relación con matrices simétricas | Definición y clasificación de formas cuadráticas | Lay 7.2 (401-406) | Clase-41-Formas-Cuadraticas |
| 42 | Factorización de Cholesky | Factorización de Cholesky | Lay Ejercicio 26 p.407, Ej.7 p.432 | Clase-42-Cholesky |
| 43 | Factorizar matriz en DVS | Descomposición en valores singulares | Lay 7.4 (414-419) | Clase-43-DVS |
Recursos de Apoyo
Textos Principales:
- 📖 David Lay: Algebra Lineal y sus Aplicaciones (4ta edición, Pearson, 2012)
- 📖 David Poole: Álgebra lineal, una introducción moderna (3ra edición, CENGAGE, 2011)
Material del Curso:
- 📄 PDFs del profesor
- 📋 Ayudantías semanales